Tidspunkter for servering av varme måltider
Ved servering av varme måltider er vi avhengig av at lagene kommer samlet og spiser til de tidspunktene som er angitt.
På den måten er det enklere for oss å sørge for at alle får servert mat som fortsatt er varm samtidig som vi får utnyttet kapasiteten på best mulig måte!
Krav til hygiene og renslighet i spisesalen
Spesielle behov for mat
Tidspunkter for servering av varme måltider
Ved servering av varme måltider er vi avhengig av at lagene kommer samlet og spiser til de tidspunktene som er angitt.
På den måten er det enklere for oss å sørge for at alle får servert mat som fortsatt er varm samtidig som vi får utnyttet kapasiteten på best mulig måte!
Krav til hygiene og renslighet i spisesalen
Spesielle behov for mat
U13 | Frokost | Lunsj | Middag | Annet |
26. mai | Brødmat | Lasagne | Lapskaus | Fruktkurv (A og B-kort) |
27. mai | Brødmat | Spaghetti Bolognese | Kylling, ris og salat | Fruktkurv (A og B-kort) |
28. mai | Brødmat | Ingen | Ingen | Fruktkurv (A og B-kort) |
Problem med å lese tabellen? Prøv å snu telefonen.
U13 klokkeslett | Frokost | Lunsj | Middag | Kveldsmat |
25. mai | Ingen | Ingen | Ingen | Kl 20:00-21:00 |
26. mai | Kl 08:00-09:30 | Kl 14:00-16:00 | Kl 19:00-20:30 | Ingen |
27. mai | Kl 07:30-09:00 | Kl 13:30-16:00 | Kl 17:30-19:30 | Ingen |
28. mai | Kl 07:30-09:00 | Ingen | Ingen | Ingen |
Problem med å lese tabellen? Prøv å snu telefonen.
U14 | Frokost | Lunsj | Middag | Annet |
4. juni | Brødmat | Spaghetti Bolognese | Kylling, ris og salat | Frukt (A og B-kort) |
5. juni | Brødmat | Lasagne | Lapskaus | Frukt (A og B-kort) |
6. juni | Brødmat | Ingen | Ingen | Frukt (A og B-kort) |
Problem med å lese tabellen? Prøv å snu telefonen.
U14 klokkeslett | Frokost | Lunsj | Middag | Kveldsmat |
3. juni | Ingen | Ingen | Ingen | Kl 20:00-21:00 |
4. juni | Kl 08:00-09:30 | Kl 14:00-16:00 | Kl 19:00-20:30 | Ingen |
5. juni | Kl 07:30-09:00 | Kl 13:30-16:00 | Kl 17:30-19:30 | Ingen |
6. juni | Kl 07:30-09:00 | Ingen | Ingen | Ingen |
Problem med å lese tabellen? Prøv å snu telefonen.
U13 | Frokost | Lunsj | Middag | |
11. juni | Brødmat | Spaghetti Bolognes | Kylling, ris og salat | |
12. juni | Brødmat | Lasagne | Ingen |
Problem med å lese tabellen? Prøv å snu telefonen.
U12 klokkeslett | Frokost | Lunsj | Middag | Kveldsmat |
10. juni | Ingen | Ingen | Ingen | Kl 20:00-21:00 |
11. juni | Kl 08:00-09:30 | Kl 13:00-14:30 | Kl 17:30-19:00 | Ingen |
12. juni | Kl 07:30-08:30 | Kl 12:00-14:00 | Ingen | Ingen |
Problem med å lese tabellen? Prøv å snu telefonen.